প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম | ||||||||
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | বয়স | ইউনিয়ন | গ্রাম/মহল্লা | গৃহিত অর্থের পরিমান | |
9 | মোসাঃ শামিমা খাতুুন | মোঃ তাজুদ্দিন | মাবিয়া | ১৯ | নিমপাড়া | বাগমারী | ৫৪০০ | |
10 | মোঃ পাইলট আলী | মোঃ বদর আলী | নার্গিস বেগম | ১৩ | নিমপাড়া | ধর্মহাটা | ৫৪০০ | |
17 | মোঃ শাহিন আলী | মোঃ ইসলাম | সারভানু | ১৫ | নিমপাড়া | কাঃ গংগারামপুর | ৩৬০০ | |
18 | মোঃ সোহেল রানা | মোঃ ইদ্রিশ আলী | জবেদা | ১৪ | নিমপাড়া | কাঃ গংগারামপুর | ৩৬০০ | |
19 | মোসাঃ আম্বিয়া খাতুন | এরসাদ আলী | নেহেরা | ১৭ | নিমপাড়া | পঃ ভাটপাড়া | ৩৬০০ | |
20 | মোঃ সজিব আলী | মোঃনাছের আলী | শাহারা | ৯ | নিমপাড়া | কালুহাটী | ৩৬০০ | |
21 | শ্রুী অমৃত কুমার | শ্রী পরিতোষ মন্ডল | অনিতা রানী | ৮ | নিমপাড়া | বাসুদেবপুর | ৩৬০০ | |
22 | মোসাঃ রঙ্গিলা খাতুন | মোঃ রফিকুল ইসলাম | রেহেনা | ৯ | নিমপাড়া | বাসুপাড়া | ৩৬০০ | |
24 | শ্রী সবুজ চন্দ্র সরকার | মৃত-সুবাস চন্দ্র | অঞ্জলী | ১১ | নিমপাড়া | বাসুপাড়া | ৩৬০০ | |
25 | রাজু আহম্মেদ | মোঃ সাহাজ উদ্দিন | আছিয়া বেগম |
|
|
| ৩৬০০ | |
26 | শ্রী জয়চন্দ্র কর্মকার | শ্রী নিরেন কর্মকার | চন্দনা রানী | ১১ | নিমপাড়া | বারকতপুর | ৩৬০০ | |
27 | মোসাঃ মনিকা খাতুন | মোঃ মাহাবুর রহমান | দুলালী বেগম | ১০ | নিমপাড়া | ধর্মহাটা | ৩৬০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস