# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২নং | এলজিএসপি | ১,০১,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||
৩ | টি আর | টিআর | ৬৯,২৫০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | টি আর | টিআর | ৭২,৬০০টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | টি আর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৬ | কাবিখা | কাবিখা | ||||||
৭ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
৮ | জি আর | জি আর | ||||||
৯ | এলজিইডি | এলজিইডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস