গ্রাম ভিত্তিক জনসংখ্যাঃ
গ্রাম | পুরুষ | নারী | মোট |
ওমরগাড়ী | ৪৬৩ | ৪৮৭ | ৯৫০ |
বালাদিয়াড় | ৩৭৮০ | ৩৭২১ | ৭৫০১ |
জাগিরপাড়া | ৪০১ | ৪০৯ | ৮১০ |
নিমপাড়া | ৪০২৭ | ৪০৫২ | ৮০৭৯ |
কৈডাঙ্গা | ২৫২ | ২৫৩ | ৫০৫ |
খড়েরবাড়ী | ৩২৬ | ৩৫৭ | ৬৮৩ |
ভাটপাড়া | ৩৭২৮ | ৩৬৪৪ | ৭৩৭২ |
পশ্চিম ভাটপাড়া |
|
|
|
ঝাউবোনা | ৪৭৬ | ৪৪০ | ৯১৬ |
ফকিরপাড়া | ৬৬০ | ৭০৫ | ১৩৬৫ |
কামিনী | ১২৬২ | ১২৭১ | ২৫৩৩ |
পাইটখালি | ৬০৬ | ৫৮০ | ১১৮৬ |
কামিনী কলাবাড়িয়া | ৪৪৮ | ৪৫৬ | ৯০৪ |
বরকতপুর | ১৭৭২ | ১৮১১ | ৩৫৮৩ |
বাসুপাড়া | ১৪০৩ | ১৪৫৩ | ২৮৪৭ |
মুলিকমাড়িয়া | ৬৫ | ৭৫ | ১৪০ |
পোড়াভিটা | ২২৬ | ২০৬ | ৪৩২ |
হাবিবপুর | ১৩৮৯ | ১৩৭৫ | ২৭৬৪ |
আরাজি ভাটপাড়া | ২৮৮ | ২৭২ | ৫৬০ |
কালাবিপাড়া | ৯৬২ | ৯৮৬ | ১৯৪৮ |
জোতকার্ত্তিক | ১২৪৮ | ৬৫৭ | ২৪০৯ |
কালুহাটি | ৫৪৪৩ | ৫৭০১ | ১১,১৪৪ |
চক কৃষ্ণপুর | ৩১৩ | ৩২৫ | ৬৩৮ |
রামচন্দ্রপুর | ৭২০ | ৭০৩ | ১১২৩ |
বাসুদেবপুর | ১৩২৬ | ১২৪৪ | ২৫৭০ |
বাগমারী | ৩৩৮ | ৩৮৩ | ৭৩০ |
জাগিড় নিমপাড়া |
|
|
|
মৌলভাগ | ১৩৬ | ১৪২ | ২৭৮ |
নন্দনগাছী | ৩০৬ | ২৭০ | ৫৭৬ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS